lerbraennarna
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| lerbraennarna [2025/07/30 20:19] – [Befälhavare] 84.216.51.138 | lerbraennarna [2025/08/01 19:29] (current) – [Beskrivning] 84.216.51.138 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ======Lerbrännarna====== | ======Lerbrännarna====== | ||
| Armé | Armé | ||
| - | {{:lerbraennarnavapen.jpg|}} | + | |
| + | {{ :img_0077.png?400|}} | ||
| **//”Mir Batsoln Nisht”// | **//”Mir Batsoln Nisht”// | ||
| Line 10: | Line 11: | ||
| [[laender: | [[laender: | ||
| - | ====Befälhavare==== | ||
| - | |||
| - | [[Cygorax Svaveltunga]] | ||
| - | |||
| - | ==Stab== | ||
| - | Adjuntant Nuriel Svarte | ||
| - | |||
| - | Adjutant Zkvtrsk II | ||
| - | |||
| - | Stabsmarschalk Samaar al-Amin | ||
| - | |||
| - | Stabschaman tbd | ||
| - | |||
| - | Trosskapten Greta Gråben | ||
| - | |||
| - | Skattmästare Okuma Shigenobu | ||
| ====Beskrivning==== | ====Beskrivning==== | ||
| Line 33: | Line 18: | ||
| Består av flottiljer och förband från städer och bosättningar på kusterna i Leharos som vätter mot medelhavet. Organisatoriskt följer den standard för Leharos, dvs centrerad kring flottiljerna som i sin tur har arméförband knutna till sig. Namnkunnigast av dessa är 1:a flottiljen Teperay ”Eldpungen”, | Består av flottiljer och förband från städer och bosättningar på kusterna i Leharos som vätter mot medelhavet. Organisatoriskt följer den standard för Leharos, dvs centrerad kring flottiljerna som i sin tur har arméförband knutna till sig. Namnkunnigast av dessa är 1:a flottiljen Teperay ”Eldpungen”, | ||
| + | ====Befälhavare==== | ||
| + | |||
| + | [[Cygorax Svaveltunga]] | ||
| + | |||
| + | ==Stab== | ||
| + | * Adjuntant Nuriel Svarte | ||
| + | * Adjutant Zkvtrsk II | ||
| + | * Stabsmarschalk Samaar al-Amin | ||
| + | * Stabschaman Achimaas | ||
| + | * Trosskapten Greta Gråben | ||
| + | * Skattmästare Okuma Shigenobu | ||
| + | |||
| ====Historia==== | ====Historia==== | ||
| Line 42: | Line 39: | ||
| Namnet ”Lerbrännarna” har historiskt bara varit namnet på de väpnade banden av illvättar, men syftar allt oftare på hela den dränklings-illvättiska blandkulturen på Evedons västkust och [[laender: | Namnet ”Lerbrännarna” har historiskt bara varit namnet på de väpnade banden av illvättar, men syftar allt oftare på hela den dränklings-illvättiska blandkulturen på Evedons västkust och [[laender: | ||
| + | |||
| + | Den enade flottan av lerbrännare är bara 10 år gammal. Innan dess utgjorde den flera mindre kapar- och handelsflottor. | ||
| + | Det var [[cygorax_svaveltunga|Cygorax Svaveltunga]], | ||
| + | |||
| + | *med ett notervärt undantag, kaparflottan från Nara fortsatte sin verksamhet fram till att den brändes av [[laender: | ||
lerbraennarna.1753906789.txt.gz · Last modified: by 84.216.51.138
