laender:leharos
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| laender:leharos [2025/07/22 22:23] – [Vajb] 62.108.214.80 | laender:leharos [2025/08/01 18:22] (current) – [Rollspelsinformation] 84.216.51.138 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ======Leharos====== | ======Leharos====== | ||
| - | Tidigare **Alwatiska imperiet** eller **“Alwata | + | Tidigare |
| Består av [[länder: | Består av [[länder: | ||
| + | |||
| + | {{ leharos_skoeld.png? | ||
| =====Metainformation===== | =====Metainformation===== | ||
| - | ====Vajb==== | + | ====Vajb |
| Ett gammalt imperium på dekis ville bli stora igen, och satte sitt hopp till helt fel snubbe. Efter två inbördeskrig, | Ett gammalt imperium på dekis ville bli stora igen, och satte sitt hopp till helt fel snubbe. Efter två inbördeskrig, | ||
| Line 14: | Line 16: | ||
| ==== Spelare ==== | ==== Spelare ==== | ||
| - | **Emil** spelar Griwzk Sotfare, Uppstudsig Illvätte som genom strategiskt myteri blivit pirathövding. Befälhavare för Sotfararna. | + | **Emil** |
| + | |||
| + | **Djingis** (Fixativ) spelar [[Sally Sjöskum]], dränkling och pirathövding som övergett livet till sjöss för att bereda vägen för Naurons återkomst. Befälhavare för [[Svedjehorden]]. | ||
| - | **Djingis** spelar | + | **Nisse** (Matmor) |
| - | **Nisse** spelar | + | **Mikko** (Werq) |
| + | =====Rollspelsinformation===== | ||
| + | {{: | ||
| + | ==== HISTORIA ==== | ||
| + | Landets historia är indelat i två epoker. Epoken innan katastrofen kallad "Den gamla goda tiden" och epoken efter katastrofen, | ||
| + | \\ | ||
| + | **Den gamla goda tiden**\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Alwatiska imperiet utgjorde ett vidsträckt rike som hade sin maktbas i och med dominansen av Medelhavet. Med handelsleder, | ||
| + | \\ | ||
| + | Riket styrdes av en uråldrig folkgrupp som sägs (iaf enligt dem själva) ha existerat i Tumult lika länge som Det Stora Lejonet. Folkgruppen kallades älvlingar och utgjorde en härskarklass där invecklade släktrelationer och pakter bundna med magi garanterade att deras makt över de mångflertaliga människorna alltid skulle bestå.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Det gamla goda riket präglades av sin starka diplomatiska position och förmågan att både tulla och kontrollera varor och manskap som rörde sig på Medelhavet. Med flera allierade och goda diplomatiska reltationer. Det primära hotet kom från norr där de förrädiska rövarna i Isagård härjade och vägrade att betala de tullar som sattes upp. Men utöver det var det en " | ||
| + | \\ | ||
| + | **< | ||
| + | \\ | ||
| + | Inga guldåldrar varar dock för evigt och efter en period av svaga ledare, landförsluster till yttre fiender, missväxt och decentralisering ser geologen och teologen [[: | ||
| + | \\ | ||
| + | Tillsammans med en liten skara Dränklingar, | ||
| + | \\ | ||
| + | Nauron fick helt enkelt anpassa sina ambitioner till den armé han fick och under nästan 30 år rasade ett fruktansvärt inbördeskrig som svepte över landet. När röken skingrats stod Nauronsom kung av askan och bestämde sig snabbt för kraftig reform. Många undrar fortfarande varför Lejonet ens skapade Illvättarna från första början och efter att ha insett sitt misstag, varför lejonet valde att frysa in dem istället för att helt enkelt ta bort dem.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | **Numera**\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Numera är riket starkt präglat av katastrofen men har " | ||
| + | \\ | ||
| + | Landet saknar helt handelsrestriktioner och har därför blivit ett nav för frihandel, smuggel och annan ljusskygg verksamhet. Samtidigt har katastrofen och Illvättarnas maniska ideologi gjort riket till en frizon för religiösa avarter och många olika samråd har skapats för de som vill leva livet efter sin egen devis. Många Illvättar fann snabbt att världen var mycket större och mer komplex än de först trott och att människorna som befolkade den hade mer att erbjuda än att bara ätas upp.\\ | ||
| + | \\ | ||
laender/leharos.1753223002.txt.gz · Last modified: by 62.108.214.80
