laender:land_c
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| laender:land_c [2025/07/30 20:09] – [Platser] 83.185.88.56 | laender:land_c [2025/08/01 18:54] (current) – [PLATSER] 98.128.186.70 | ||
|---|---|---|---|
| Line 14: | Line 14: | ||
| **Nisse** (Matmor) spelar [[: | **Nisse** (Matmor) spelar [[: | ||
| - | **Mikko** (Werq) spelar Nadir al-Amin, Älvlings-ädling som studerat historia med fokus på det gamla älvlingsriket och vill återupprätta detta. Befälhavare över TBD. | + | **Mikko** (Werq) spelar |
| ===== ROLLSPELSINFORMATION ===== | ===== ROLLSPELSINFORMATION ===== | ||
| Line 56: | Line 56: | ||
| De större städerna utgör ofta sina egna maktcentrum. Deras styrande gillen, borgherrar eller häxmästare är ofta representerade i hövdingarnas råd. | De större städerna utgör ofta sina egna maktcentrum. Deras styrande gillen, borgherrar eller häxmästare är ofta representerade i hövdingarnas råd. | ||
| - | ==== Platser | + | ==== PLATSER |
| - | Evedons läge, med Medelhavet i hjärtat av nationen har inneburit att inte en enskild stad tagit positionen som huvudstad. Istället är landet | + | Evedons läge, med Medelhavet i hjärtat av nationen har inneburit att inte en enskild stad tagit positionen som huvudstad. Istället är landet |
| - | 1. [[Maebar Althiyran]] (se kartan över Phi' | + | [[Maebar Althiyran]] (se kartan över [[länder: |
| + | |||
| + | [[Keechad]] | ||
| + | |||
| + | [[Nara]] | ||
| + | |||
| + | Utöver de tre huvudsakliga städerna består Evedon också utav sex större samhällen på den halvö som utgör majoriteten av Evedons landmassa: | ||
| + | |||
| + | [[Har Plakon]] | ||
| + | |||
| + | [[Teperay]] | ||
| + | |||
| + | [[Amek hatzlalim]] | ||
| + | |||
| + | [[Adif Leved]] | ||
| + | |||
| + | [[Qeiwrfa]] | ||
| + | |||
| + | [[sa Küpsetad]] | ||
| + | |||
| + | Därtill har Evedon sex bemannade fortifikationer: | ||
| + | |||
| + | [[Qalat Qadam al-Jabal]] (se kartan över [[länder: | ||
| + | |||
| + | [[Bit hischi Hadromi]] (se kartan över [[länder: | ||
| + | |||
| + | [[Kakyvakten]] | ||
| + | |||
| + | [[Tirat Pich]] | ||
| + | |||
| + | [[Har Mugala II]] | ||
| + | |||
| + | [[Tirat Hashmash]] | ||
| - | 2. [[Keechad]] | ||
| - | 3. [[Nara]] | ||
| - | Utöver de tre huvudsakliga städerna består Evedon också utav | ||
laender/land_c.1753906141.txt.gz · Last modified: by 83.185.88.56
